量子技術を利用した計測・センシング技術は近年大きな注目を集めています。2018 年に始まった文部科学省 による「光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)」の基礎基盤研究グループの活動の一環として、産 業界や大学等の若手研究者・技術者をはじめ幅広く光量子センシングに理解を持って頂くために本ワークショッ プを毎年実施しています。第5回目となる今回は、「光量子センシングと先端光計測の協奏」のテーマで、量子計 測に関連する最新の研究を紹介いたします。また、本ワークショップは、共催の京都大学卓越大学院プログラム 先端光・電子デバイス創成学の「e-卓越セミナー・社会システムセミナー 」を兼ねさせていただきます。ご参加 を検討いただければ幸いです。
日時 | 2024 年 11 月 29 日(金曜日) 13:00~16:00 |
---|---|
会場 |
・現地会場: 京都大学桂キャンパス 桂ホール(B クラスター 事務管理棟1階) → https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/map6r-k ・オンライン: Zoom会議 |
参加費 | 無料 |
申し込み | お申込みはこちらから ※11 月 25 日締切。定員 80 名(現地)、300 名(オンライン)程度。 ※定員になり次第、申し込みを締め切ります。 |
注意事項 | ※講演者への質問は現地参加を優先とします。 |
13:00 | 開会 主催者挨拶: 京都大学大学院工学研究科 教授 竹内繁樹 来賓挨拶: 光・量子飛躍フラッグシッププログラム プログラムディレクター/ 東京大学 ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構 特任教授 荒川泰彦 文部科学省 研究振興局 量子研究推進室 室長 田渕敬一 |
13:10 | オープニングトーク 拡がる光量子センシングの世界 京都大学大学院工学研究科 教授 竹内繁樹 |
13:50 | Q-LEAP最新成果紹介 時間分解量子赤外分光に向けて 京都大学大学院工学研究科 助教 向井佑 |
14:40 | 招待講演 光干渉断層計(OCT)の最前線 京都大学医学研究科眼科学 教授 辻川明孝 |
15:20 | 計測インフォマティクスの発展と展開 -情報計測から革新的計測解析へ- 関西大学 教授 鷲尾隆 ※オンライン講演 |
16:00 | 閉会 |
主催 | 京都大学大学院 工学研究科 電子工学専攻 応用量子物性分野 京都大学 光量子センシング研究拠点 |
---|---|
共催(予定) | 京都大学成長戦略本部、 京都大学学術研究展開センター、 京都大学大学院工学研究科、 京都大学光量子センシング社会実装コンソーシアム、 京都大学卓越大学院プログラム 先端光・電子デバイス創成学、京都大学 未来を創る先端量子技術フェローシップ、株式会社 TLO 京都、 公益財団法人 京都高度技術研究所 |
後援 | 公益社団法人 応用物理学会、 公益社団法人 日本分光学会、 一般社団法人 日本赤外線学会、 一般社団法人 日本光学会 |
ホームページ | https://photonsensing.org/irqas/workshop/seminar05.html |
連絡先 | 京都大学 光量子センシング研究拠点 加賀田 電話: 075-383-2289 メール: ku-qleap-ws@qip.kuee.kyoto-u.ac.jp |
〒606-8501
京都市左京区吉田本町
京都大学 国際科学イノベーション棟3階